Vous trouverez ci-dessous des réalisations de projet d'éclairage LED.
Allez directement au type de produit qui vous intéresse en cliquant sur le produit de votre choix :
Bureaux Stago Diagnosicta : 298 Panels LED ACCESS 3
Bureaux AVIVA : 450 Panels LED 1200x600 50W DALI
L'Atlantique La défense : Downlight aux normes IGH
France Télévision : Downlight gris anodisé, tenue en température au fil incandescent 850°C
Gecina55 : 1065 Spots MonoRay 7W et coupelles ¼ Tour blanc, 2,195km de Bandeaux LED (4.8w / 14.4w), 150 Spot LED V-TAC et coupelle chrome
Hôtel Palace Le Meurice : Bandeaux LED sur-mesure
France Télévision : Everpark 20W diffuseur strié parking sous-terrain
Segex Energie : Projecteurs LED
Parc Résidence de vacances, Marrakech : Projecteurs LED 30 à 80 W
Mairie de Voiron : Wallwashers 45W 3000K
Bureaux Quai Le Gallo : 5000 mètres de bandeaux LED, 600 Downlights, 250 wallwasher
Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
checksum | PrestaShop | Cookie de sécurité | |
crisp-client* | Crisp Chat | ||
customer_firstname | PrestaShop | ||
customer_lastname | PrestaShop | ||
date_add | PrestaShop | Utilisé pour gérer la connexion au site | |
PrestaShop | |||
id_cart | PrestaShop | ||
id_cart | PrestaShop | ||
id_compare | PrestaShop | ||
id_connections | PrestaShop | ||
id_currency | PrestaShop | Gestion de la devise | |
id_customer | PrestaShop | ||
id_guest | PrestaShop | ||
id_lang | PrestaShop | Gestion de la langue | |
is_guest | PrestaShop | ||
logged | PrestaShop | ||
old_id_guest | Quote (Module de devis) | L'ID du visiteur (utilisé par le module de devis (quote)) | |
passwd | PrestaShop |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
__utma | Utilisé pour distinguer les utilisateurs et les sessions. | ||
__utmb | Utilisé pour déterminer une nouvelle session/visite. | ||
__utmc | Utilisé pour l'interopérabilité entre différents cookies analytics. | ||
__utmt | Utilisé pour limiter le nombre de requêtes à Google Analytics. | ||
__utmz | Utilisé pour déterminer l'origine des visites. |
Suivez-nous